Η επισκεψιμότητα στον Ενετικό Λιμένα Χανίων από αλλοδαπά και ημεδαπά σκάφη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, για το 2007 και το 2008 αντίστοιχα:
| 2008 | ||
| ΠΛΗΘΟΣ ΣΚΑΦΩΝ | ΣΗΜΑΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ |
| 2 | CAYMAN ISLANDS | Θ/Γ |
| 9 | HOLLAND | Θ/Γ |
| 1 | ISLE OF MAN | Θ/Γ |
| 1 | MARSHALL ISLAND | Θ/Γ |
| 1 | POLAND | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ |
| 3 | USA | Θ/Γ |
| 1 | USA | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ |
| 1 | VANUATU | Θ/Γ |
| 3 | VIRGIN ISLANDS | Θ/Γ |
| 1 | ΑΓΓΛΙΑΣ | M/Y |
| 1 | ΑΓΓΛΙΑΣ | S.V. |
| 41 | ΑΓΓΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 6 | ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ | Θ/Γ |
| 1 | ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ | Θ/Γ |
| 6 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΑΥΣΤΡΙΑΣ | Θ/Γ |
| 7 | ΒΕΛΓΙΟΥ | Θ/Γ |
| 1 | ΓΑΛΙΑΣ | Ε/Γ – Α/Ψ |
| 27 | ΓΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 26 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ – Α/Ψ |
| 1 | ΓΙΒΛΑΤΑΡ | Θ/Γ |
| 1 | Δ.Π. | KATAMARAN |
| 5 | ΔΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 7 | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ε/Γ – Α/Ψ |
| 5 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ε/Γ – Τ/Ρ |
| 8 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ – Α/Ψ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ – ΕΠ/ΚΟ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ Ν.2743/99 |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ρ/Κ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ |
| 11 | ΙΣΠΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 3 | ΙΣΡΑΗΛ | Θ/Γ |
| 15 | ΙΤΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΚΑΝΑΔΑ | Θ/Γ |
| 1 | ΚΡΟΑΤΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΛΙΒΑΝΟΥ | Θ/Γ |
| 1 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | Θ/Γ |
| 4 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΣΕΥΧΕΛΕΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ | Θ/Γ |
| 2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ | Θ/Γ |
| 3 | ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 4 | ΣΟΥΗΔΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΣΟΥΗΔΙΑΣ | Θ/Γ – Α/Ψ |
| 3 | ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2007 | ||
| ΠΛΗΘΟΣ ΣΚΑΦΩΝ | ΣΗΜΑΙΑ | ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ |
| 3 | CAYMAN ISLANDS | Θ/Γ |
| 12 | HOLLAND | Θ/Γ |
| 1 | HOLLAND | Θ/Γ – Α/Ψ |
| 1 | MARSHALL ISLAND | Θ/Γ |
| 1 | POLAND | Θ/Γ |
| 1 | POLAND | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ |
| 1 | POLAND | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ |
| 13 | USA | Θ/Γ |
| 47 | ΑΓΓΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΑΓΓΛΙΑΣ | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ |
| 2 | ΑΓΙΟΥ ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ | Θ/Γ |
| 1 | ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ | Θ/Γ |
| 1 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 8 | ΑΥΣΤΡΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΒΕΛΓΙΟΥ | M/Y |
| 6 | ΒΕΛΓΙΟΥ | Θ/Γ |
| 46 | ΓΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΓΑΛΙΑΣ | Θ/Γ – Ι/Φ |
| 20 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ – Α/Ψ |
| 1 | ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ | Θ/Γ – Ι/Φ |
| 3 | Δ.Π. | Θ/Γ |
| 5 | ΔΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 3 | ΕΛΒΕΤΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΑΝΑΨΥΧΗΣ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Δ/Ξ |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ε/Γ – Τ/Ρ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ Α/Κ |
| 10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ – Ι/Φ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΙΚΟ |
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Θ/Γ Ν.2743/99 |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Φ/Γ |
| 3 | ΙΣΠΑΝΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΙΣΡΑΗΛ | Θ/Γ |
| 11 | ΙΤΑΛΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΚΑΝΑΔΑ | Θ/Γ |
| 1 | ΚΡΟΑΤΙΑΣ | Θ/Γ |
| 3 | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ | Θ/Γ |
| 2 | ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ | Θ/Γ |
| 4 | ΣΟΥΗΔΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΤΟΥΡΚΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΤΣΕΧΙΑΣ | Θ/Γ |
| 1 | ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ | Θ/Γ |

